Baloo
Statistik der Reisen
EF • 11. April 2023
Einige Daten zu den Reisen mit Baloo
Zum Reisen braucht es keine Statistik......
Übernachtungen
2024 Juli | BG | CH | De | HR | I | TR | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campingplatz | 2 | 2 | |||||
Freistehend | 2 | 1 | 51 | 54 | |||
Parkplatz | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 | 31 |
Stellplatz | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||
Waldparkplatz | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Zu Hause | 2 | 2 | |||||
Total | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 79 | 102 |
Reisestrecke
Jahr/Tour | km | lt Diesel | Tage | lt/100km | lt/Tag | km/Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2’250 | 364 | 38 | 16.19 | 9.59 | 59.21 |
2021 | 14’133 | 2’342 | 144 | 16.57 | 16.26 | 98.15 |
2022 | 9’679 | 1’595 | 121 | 16.48 | 13.18 | 79.99 |
2023 Total | 13’920 | 2’319 | 158 | 16.66 | 14.67 | 88.10 |
2024 CMT | 304 | 54 | 5 | 17.83 | 10.84 | 60.80 |
2024 Türkei | 11’287 | 1’876 | 93 | 16.62 | 20.17 | 121.37 |
Total | 51’573 | 8’549 | 559 | 16.58 | 15.29 | 92.26 |
Verschiedenes
Diverse Statistiken mit Baloo | Datum | Wert | Beschrieb | Land | Breite | Länge | km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchster Übernachtungsplatz | 13.05.24 | 2530 m.ü.M | Nemrut Dagi Gölü Krater | TR | 38.59729 | 42.27688 | 49’303 |
Tiefster Übernachtungsplatz | Diverse | 1 m.ü.M | Diverse Meereshöhe | ||||
. | |||||||
Nördlichster Übernachtungsplatz | 14.02.21 | Parkplatz bim Hallenbad | Karesuando | S | 68.43912 | 22.47361 | 7’657 |
Südlichster Übernachtungsplatz | 23.02.23 | In der Wüste | Fam el Hisn / Assa | MA | 28.8835 | -8.9743 | 32’296 |
Westlichster Übernachtungsplatz | 25.02.23 | Parkplatz beim Felsentor | Legzira | MA | -10.11515 | 29.44663 | 32’518 |
Östlichster Übernachtungsplatz | 18.05.24 | Topcatan | beim Ararat | TR | 39.53664 | 44.17354 | 49’692 |
. | |||||||
Höchster Punkt erreicht | 13.05.24 | 2530 m.ü.M | Nemrut Dagi Gölü Krater | TR | 38.59729 | 42.27688 | 49’303 |
Tiefstgelegener Punkt | Diverse | 1 m.ü.M | Diverse Meereshöhe | ||||
Längste Tagesetappe | 23.01.21 | 587 km | Ahorn (D) nach Lübeck (D) | D | 5’281 | ||
. | |||||||
Beste Pizza | 10.08.21 | Osteria Le Veruccoler | Veruccoler | I | 44.18018 | 10.33621 | 13’917 |
Bestes Gelati | 06.06.22 | Gelateria Lorenzo Pessino | Tradate | I | 45.71431 | 8.90429 | 23’640 |
Baloos Lebenslauf

Das Wetter ist nicht so, wie wir es uns gewünscht haben, um den Niagarafall anzusehen aber wir machen uns trotzdem auf den Weg dem Fluss entlang und machen an verschiedenen Aussichtspunkten halt. Beim „Whirlpool Aero Car“ kann man in einer kleinen Kabine über eine Biegung des Niagara Rivers schweben, die mit ihren Wirbeln aussieht wie ein Whirlpool.

Wir duschen und machen uns auf den Weg nach Dehli, wo wir in einem Restaurant namens Lounge 33, Annettes Patenkind mit ihrem Mann treffen. Sie sind für 2 Wochen in Kanada in den Ferien und wir benutzen die Gelegenheit, uns auf einem anderen Kontinent, fern der Heimat, zu treffen. Wir geniessen den Austausch mit ihnen und das feine Essen.